
WLAN-Status 17.02.2026 16:53:19
Ziegelstr. 10
Standort: Berlin-Mitte
> Ziegelstr. / Johannisstr
Access Points: 9 - Ausgeblendet: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 6
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 13.3.1, syj, 12.01.2026
Datenerhebung: 17.02.2026 16:49:01 Erzeugt: 17.02.2026 16:53:19 PID 500969
Access Points: 9 - Ausgeblendet: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 6
| Sessionmax: 71 (20.11.2024 14:11:39) | 24h Min/Max 1/25 | 7d Min/Max 0/34 |
| Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 5 Extern: 0 | Gebäude: 1 | |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 6 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 6 / 0 | Sessions: 6 | |
| Seit dem 24.08.2022 22:14:02 eingesparte Energie: 478.571,55 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 9 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 6 |
| AP-Ziegel10-K040 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Ziegel10-R037 (R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-Ziegel10-R043 (1 Session | R1: 36 | R2: 13 | details) |
| AP-Ziegel10-R141 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-Ziegel10-R144 (3 Sessions | R1: 112 | R2: 1 | details) |
AP-Ziegel10-R151 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
| AP-Ziegel10-R242 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-Ziegel10-R248 (1 Session | R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-Ziegel10-Seziersaal (1 Session | R1: 44 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 13.3.1, syj, 12.01.2026
Datenerhebung: 17.02.2026 16:49:01 Erzeugt: 17.02.2026 16:53:19 PID 500969
