
WLAN-Status 18.11.2025 08:56:28
Keller
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 23 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 18.11.2025 08:54:02 Erzeugt: 18.11.2025 08:56:28 PID 3061821
Access Points: 23 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
| Sessionmax: 238 (19.02.2023 20:01:22) | 24h Min/Max 2/74 | 7d Min/Max 0/88 |
|
2 Clients (40.00%) im 5 GHz Band 3 Clients (60.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 4 Extern: 0 | |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 5 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 5 / 0 | Sessions: 5 | |
| Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 1.054,80 kWh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
| 5 GHz | 2 (40.00%) | |
| 2,4 GHz | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) |
| Summe | 4 (80.00%) | 1 (20.00%) |
| Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac |
| Sessions | 3 (60.00%) | 2 (40.00%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 23 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 5 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
| Momentan | 19 AP | 4 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 2 AP | 18 AP | 1 AP | 2 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 19 AP | 2 AP | 2 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 18 AP | 3 AP | 2 AP |
| AP-GZ--1.101-02 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ--1.102-01 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.103-01 (1 Session | R1: 36 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ--1.104-02 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.105-02 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-GZ--1.106-02 (R1: 48 | R2: 5 | details) |
| AP-GZ--1.110-01 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.112-01 (R1: 56 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.115-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ--1.117-01 (R1: 48 | R2: 5 | details) |
AP-GZ--1.118-01 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.120-01 (R1: 104 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ--1.121-01 (2 Sessions | R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.122-01 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.205-01 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
| AP-GZ--1.205-02 (1 Session | R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-GZ--1.208-01 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-GZ--1.502-01 (1 Session | R1: 44 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ--1.902-01 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.907-01 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ--1.910-01 (R1: 40 | R2: 5 | details) |
| AP-GZ--1.913-01 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-GZ--1.917-01 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 18.11.2025 08:54:02 Erzeugt: 18.11.2025 08:56:28 PID 3061821
