
WLAN-Status 06.12.2025 20:41:15
3. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 22 - Fehlerhaft: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 16
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 06.12.2025 20:39:02 Erzeugt: 06.12.2025 20:41:15 PID 2740328
Access Points: 22 - Fehlerhaft: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 16
| Sessionmax: 367 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 0/54 | 7d Min/Max 0/217 |
|
10 Clients (62.50%) im 5 GHz Band 6 Clients (37.50%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 3 Extern: 10 Verhältnis: 1:3.33 |
|
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 16 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 16 / 0 | Sessions: 16 | |
| Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 842.928,58 Wh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
| 5 GHz | 10 (62.50%) | |
| 2,4 GHz | 3 (18.75%) | 3 (18.75%) |
| Summe | 13 (81.25%) | 3 (18.75%) |
| Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac |
| Sessions | 6 (37.50%) | 10 (62.50%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 22 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 16 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
| Momentan | 16 AP | 6 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 4 AP | 15 AP | 3 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 5 AP | 14 AP | 2 AP | 1 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 4 AP | 13 AP | 3 AP | 2 AP |
| AP-GZ-03-101-05 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-01 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.101-03 (2 Sessions | R1: 48 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-03.101-08 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-10 (R1: 56 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-11 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ-03.101-13 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-15 (R1: 104 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.102-01 (R1: 48 | R2: 5 | details) |
| AP-GZ-03.103-01 (R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.112-02 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.112-03 (1 Session | R1: 36 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-03.116-01 (1 Session | R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.121-01 (6 Sessions | R1: 40 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.123-01 (5 Sessions | R1: 44 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-03.126-01 (R1: 40 | details) |
AP-GZ-03.137-01 (R1: 48 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.301-01 (1 Session | R1: 40 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-03.851-01 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.851-03 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.851-10 (R1: 36 | R2: 9 | details) |
| AP-GZ-03.851-11 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 06.12.2025 20:39:02 Erzeugt: 06.12.2025 20:41:15 PID 2740328
