
WLAN-Status 30.10.2026 17:07:03
8.- 10. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Geschwister-Scholl-Str. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 34 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 13
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 30.10.2026 17:04:01 Erzeugt: 30.10.2026 17:07:03 PID 978984
Access Points: 34 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 13
| Sessionmax: 77 | 24h Min/Max 0/31 | 7d Min/Max 0/67 |
|
3 Clients (23.08%) im 2,4 GHz Band 10 Clients (76.92%) im 5 GHz Band |
||
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 12 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 12 / 1 | Sessions: 13 | |
| Seit dem 03.09.2026 21:14:01 eingesparte Energie: 93.897,50 Wh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
| 2,4 GHz | 1 (7.69%) | 2 (15.38%) |
| 5 GHz | 10 (76.92%) | |
| 6 GHz | ||
| Summe | 11 (84.62%) | 2 (15.38%) |
| Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac | NA |
| Sessions | 2 (15.38%) | 10 (76.92%) | 1 (7.69%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 33 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 13 |
| 1 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
| Momentan | 26 AP | 8 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 3 AP | 31 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 30 AP | 4 AP | 0 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 26 AP | 8 AP | 0 AP |
| AP-GZ-08.301-01 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-08.302-01 (2 Sessions | R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-08.304-01 (R1: 52 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-08.401-01 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-08.502-01 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-08.505-01 (1 Session | R1: 36 | R2: 9 | details) |
| AP-GZ-08.509-01 (R1: 56 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-08.512-01 (1 Session | R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-08.514-01 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-08.516-01 (R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-08.521-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-08.524-01 (1 Session | R1: 48 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ-08.528-01 (3 Sessions | R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-08.532-01 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-08.536-01 (2 Sessions | R1: 48 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-08.538-01 (2 Sessions | R1: 60 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-08.539-01 (1 Session | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-08.541-01 (R1: 40 | R2: 5 | details) |
| AP-GZ-09.501-01 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-09.507-01 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-09.512-01 (R1: 40 | R2: 5 | details) |
| AP-GZ-09.516-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-09.520-01 (R1: 48 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-09.523-01 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ-09.524-01 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-09.526-01 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-09.530-01 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ-09.534-01 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-09.537-01 (R1: 104 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-09.541-02 (R1: 108 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-09.831-01 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-09.841-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-09.851-01 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
| AP-GZ-09.901-01 (R1: 60 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 30.10.2026 17:04:01 Erzeugt: 30.10.2026 17:07:03 PID 978984
