
WLAN-Status 29.10.2026 22:12:26
6. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Geschwister-Scholl-Str. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 29.10.2026 22:09:02 Erzeugt: 29.10.2026 22:12:26 PID 551611
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
| Sessionmax: 57 | 24h Min/Max 0/23 | 7d Min/Max 0/26 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: - / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
| Seit dem 04.09.2026 00:14:01 eingesparte Energie: 1.958,3 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 12 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 1 |
| 1 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
| Momentan | 12 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 1 AP | 11 AP | 1 AP | 0 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 11 AP | 2 AP | 0 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 10 AP | 3 AP | 0 AP |
| AP-GZ-06.101-02 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-06.102-04 (R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-06.103-02 (R1: 108 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ-06.105-01 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-06.108-01 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-06.116-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ-06.117-01 (R1: 56 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-06.117-03 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-06.117-05 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
| AP-GZ-06.503-01 (1 Session | R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-06.506-01 (R1: 112 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-06.852-01 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
| AP-GZ-06.901-01 (R1: 44 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 29.10.2026 22:09:02 Erzeugt: 29.10.2026 22:12:26 PID 551611
