
WLAN-Status 22.10.2026 02:31:41
Dorotheenstr. 24, Inst. f. Germanistik
Standort: Berlin-Mitte
Access Points: 72 - Nicht erreichbar: 62 - Ignoriert: 62
Aktive Sessions: 18
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 02:29:01 Erzeugt: 22.10.2026 02:31:41 PID 385856
Access Points: 72 - Nicht erreichbar: 62 - Ignoriert: 62
Aktive Sessions: 18
|
| Sessionmax: 1531 (23.10.2025 12:17:38) | 24h Min/Max 13/1248 | 7d Min/Max 12/1248 |
|
13 Clients (72.22%) im 2,4 GHz Band 5 Clients (27.78%) im 5 GHz Band |
Gebäude: 3 | |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 17 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 17 / 1 | Sessions: 18 | |
| Seit dem 24.08.2022 22:14:02 eingesparte Energie: 5.401,77 kWh | ||
| Eingesparte Energie: 414,47W - Abgeschaltet: 62 APs | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | Weitere | |
| 2,4 GHz | 3 (16.67%) | 10 (55.56%) | |
| 5 GHz | 4 (22.22%) | 1 (5.56%) | |
| 6 GHz | |||
| Summe | 7 (38.89%) | 10 (55.56%) | 1 (5.56%) |
| Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4n | 5.0ac |
| Sessions | 1 (5.56%) | 12 (66.67%) | 5 (27.78%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 44 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 7 |
| 6 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1 |
| 20 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 10 |
| 1 x | AP510i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 0 |
| 1 x | R560 | Indoor Wi-Fi 6E tri-radio Access Point 2x2:2 | 0 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
| Momentan | 62 AP | 10 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 0 AP | 16 AP | 28 AP | 15 AP | 13 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 10 AP | 25 AP | 18 AP | 19 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 8 AP | 26 AP | 19 AP | 19 AP |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 02:29:01 Erzeugt: 22.10.2026 02:31:41 PID 385856
