
WLAN-Status 18.11.2025 08:56:28
Luisenstr. 53
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
> Luisenstr./Philippstr.
Access Points: 10 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 3
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 18.11.2025 08:54:02 Erzeugt: 18.11.2025 08:56:28 PID 3061821
Access Points: 10 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 3
| Sessionmax: 142 (15.03.2019 12:27:38) | 24h Min/Max 3/44 | 7d Min/Max 0/44 |
| 3 Clients (100.00%) im 5 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 1 Verhältnis: 1:1 |
Gebäude: 1 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 3 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 3 / 0 | Sessions: 3 | |
| Seit dem 25.08.2022 01:14:01 eingesparte Energie: 312.985,1 Wh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
| 5 GHz | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| 2,4 GHz | ||
| Summe | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Client-Protokolle | 5.0ac | 5.0ax |
| Sessions | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 10 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 3 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
| Momentan | 7 AP | 3 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 0 AP | 7 AP | 3 AP | 0 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 7 AP | 3 AP | 0 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 7 AP | 3 AP | 0 AP |
| AP-Luise53-20 (R1: 140 | R2: 9 | details) |
AP-Luise53-20a (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Luise53-117 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
| AP-Luise53-202 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Luise53-213 (1 Session | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-Luise53-217 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
| AP-Luise53-219a (1 Session | R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-Luise53-225 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Luise53-307 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
| AP-Luise53-318 (1 Session | R1: 52 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 18.11.2025 08:54:02 Erzeugt: 18.11.2025 08:56:28 PID 3061821
