
WLAN-Status 18.08.2026 19:36:47
Keller
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
> Luisenstr./Philippstr.
> Haus 22
Access Points: 4
Aktive Sessions: 0
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 18.08.2026 19:34:02 Erzeugt: 18.08.2026 19:36:47 PID 3330046
Access Points: 4
Aktive Sessions: 0
| Sessionmax: 15 (28.05.2025 11:56:50) | 24h Min/Max 0/5 | 7d Min/Max 0/5 |
| Sessions: 0 | ||
| Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 168.350,89 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 4 x | R560 | Indoor Wi-Fi 6E tri-radio Access Point 2x2:2 | 0 |
| AP-Ph13-Haus22-K03 (R1: 1 | R2: 108 | R3: 69 | details) |
AP-Ph13-Haus22-K12 (R1: 13 | R2: 52 | R3: 1 | details) |
AP-Ph13-Haus22-K21 (R1: 13 | R2: 40 | R3: 69 | details) |
| AP-Ph13-Haus22-K24 (R1: 1 | R2: 100 | R3: 53 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 18.08.2026 19:34:02 Erzeugt: 18.08.2026 19:36:47 PID 3330046
