
WLAN-Status 17.06.2026 21:26:33
Erdgeschoss
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
> Luisenstr./Philippstr.
> Haus 22
Access Points: 8 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 17.06.2026 21:24:01 Erzeugt: 17.06.2026 21:26:33 PID 1960877
Access Points: 8 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
| Sessionmax: 104 (27.10.2025 12:17:14) | 24h Min/Max 0/22 | 7d Min/Max 0/67 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
| Seit dem 24.08.2022 22:14:02 eingesparte Energie: 214.329,82 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 8 x | R560 | Indoor Wi-Fi 6E tri-radio Access Point 2x2:2 | 1 |
| AP-Ph13-Haus22-1004 (R1: 5 | R2: 108 | R3: 37 | details) |
AP-Ph13-Haus22-1010 (R1: 1 | R2: 108 | R3: 69 | details) |
AP-Ph13-Haus22-1014 (R1: 13 | R2: 116 | R3: 37 | details) |
| AP-Ph13-Haus22-1020 (R1: 5 | R2: 64 | R3: 69 | details) |
AP-Ph13-Haus22-1022 (1 Session | R1: 1 | R2: 52 | R3: 5 | details) |
AP-Ph13-Haus22-1023 (R1: 9 | R2: 36 | R3: 37 | details) |
| AP-Ph13-Haus22-1024 (R1: 1 | R2: 48 | R3: 1 | details) |
AP-Ph13-Haus22-1027 (R1: 13 | R2: 116 | R3: 69 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 17.06.2026 21:24:01 Erzeugt: 17.06.2026 21:26:33 PID 1960877
