
WLAN-Status 13.12.2025 09:01:00
Invalidenstr. 118
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
Access Points: 9 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 2
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 13.12.2025 08:59:01 Erzeugt: 13.12.2025 09:01:00 PID 1311282
Access Points: 9 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 2
| Sessionmax: 177 (28.05.2018 15:47:46) | 24h Min/Max 2/45 | 7d Min/Max 2/47 |
|
1 Clients (50.00%) im 5 GHz Band 1 Clients (50.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 0 | Gebäude: 1 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 2 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 2 / 0 | Sessions: 2 | |
| Seit dem 24.08.2022 22:14:02 eingesparte Energie: 442.823,71 Wh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
| 5 GHz | 1 (50.00%) | |
| 2,4 GHz | 1 (50.00%) | |
| Summe | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) |
| Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ax |
| Sessions | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 1 x | AP3825i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), int. Antennen | 0 |
| 8 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 2 |
| AP-Inv118-E16 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Inv118-K02 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-Inv118-K03 (R1: 108 | R2: 5 | details) |
| AP-Inv118-R117 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-Inv118-R217 (R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-Inv118-R315 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
| AP-Inv118-R410 (1 Session | R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-Inv118-R501 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Inv118-R507 (1 Session | R1: 108 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 13.12.2025 08:59:01 Erzeugt: 13.12.2025 09:01:00 PID 1311282
