
WLAN-Status 13.12.2025 07:16:08
Hannoversche Str. 6
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 13.12.2025 07:14:01 Erzeugt: 13.12.2025 07:16:08 PID 1281554
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
| Sessionmax: 183 (27.10.2025 14:17:18) | 24h Min/Max 1/33 | 7d Min/Max 1/119 |
| Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 0 | Gebäude: 1 | |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
| Seit dem 24.08.2022 22:14:02 eingesparte Energie: 382.912,74 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 5 x | AP3605 | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 2x3:3 MIMO (2x300 MBit/s), int. Antennen | 0 |
| 7 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
| Momentan | 11 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 4 AP | 6 AP | 2 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 7 Tage | 3 AP | 3 AP | 3 AP | 3 AP | 0 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 4 AP | 4 AP | 2 AP | 2 AP |
| AP-Hann6-Port4_17 (1 Session | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-Hann6-Port4_19 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-Hann6-R028 (R1: 40 | R2: 5 | details) |
| AP-Hann6-R103 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Hann6-R108 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-Hann6-R122a (R1: 36 | R2: 9 | details) |
| AP-Hann6-R131 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-Hann6-R209 (R1: 40 | R2: 9 | details) |
AP-Hann6-R226 (R1: 44 | R2: 1 | details) |
| AP-Hann6-R303 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-Hann6-R305 (R1: 40 | R2: 9 | details) |
AP-Hann6-R405 (R1: 40 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 13.12.2025 07:14:01 Erzeugt: 13.12.2025 07:16:08 PID 1281554
