
WLAN-Status 05.12.2025 21:41:34
Anton-W.-Amo-Str. 40/41
Standort: Berlin-Mitte
> Anton-W.-Amo-Str. 40/Hausvogteipl. 5-7
Access Points: 22 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 05.12.2025 21:39:02 Erzeugt: 05.12.2025 21:41:34 PID 2340003
Access Points: 22 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
| Sessionmax: 282 (27.10.2025 14:52:03) | 24h Min/Max 1/82 | 7d Min/Max 1/189 |
| Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 0 | Gebäude: 1 | |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
| Seit dem 25.08.2025 22:14:01 eingesparte Energie: 75.828,63 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 3 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 0 |
| 18 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1 |
| 1 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
| Momentan | 21 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 0 AP | 19 AP | 1 AP | 2 AP | 0 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 6 AP | 10 AP | 5 AP | 1 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 4 AP | 9 AP | 6 AP | 3 AP |
| AP-AWA40-R003 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-AWA40-R009 (1 Session | R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-AWA40-R013 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
| AP-AWA40-R016 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-AWA40-R019 (R1: 60 | R2: 9 | details) |
AP-AWA40-R030 (R1: 36 | R2: 9 | details) |
| AP-AWA40-R111 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-AWA40-R127 (R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-AWA40-R201 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
| AP-AWA40-R212 (R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-AWA40-R219 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AWA40-R303 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
| AP-AWA40-R311 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AWA40-R401 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AWA40-R408 (R1: 132 | R2: 5 | details) |
| AP-AWA40-R413 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-AWA40-R415 (R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-AWA40-R420 (R1: 132 | R2: 5 | details) |
| AP-AWA40-R501 (R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-AWA40-R504 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-AWA40-R517 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
| AP-AWA40-R520a (R1: 40 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 05.12.2025 21:39:02 Erzeugt: 05.12.2025 21:41:34 PID 2340003
