
WLAN-Status 20.07.2025 10:46:08
Berlin-Mitte
Access Points: 861 - Nicht erreichbar: 4 - Fehlerhaft: 1 - Ausgeblendet: 13
Aktive Sessions: 1243
|
Sessionmax: 10171 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 174/2596 | 7d Min/Max 174/8169 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 571 Extern: 493 Verhältnis: 1:0.86 |
Gebäude: 45 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1190 / 7 / 46 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1212 / 31 | Sessions: 1243 | |
Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 30.787,98 kWh |
Typ | Features | Sessions | |
1 x | AP3710i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:3 MIMO (2x450 MBit/s), int. Antennen | 0 |
39 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 28 |
1 x | AP3825i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), int. Antennen | 0 |
1 x | AP3825e | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), ext. Antennen | 0 |
446 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 1085 |
4 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 0 |
278 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 109 |
16 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 2 |
75 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 19 |
Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
Momentan | 623 AP | 103 AP | 100 AP | 29 AP | 6 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 170 AP | 5 AP | 544 AP | 107 AP | 20 AP | 12 AP | 3 AP |
vergangene 7 Tage | 1 AP | 0 AP | 309 AP | 347 AP | 105 AP | 80 AP | 19 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 241 AP | 365 AP | 123 AP | 102 AP | 30 AP |




Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 20.07.2025 10:44:01 Erzeugt: 20.07.2025 10:46:08 PID 4110493