
WLAN-Status 12.11.2026 17:36:40
Berlin-Mitte
Access Points: 865 - Nicht erreichbar: 4 - Fehlerhaft: 3 - Ausgeblendet: 5
Aktive Sessions: 4741
|
| Sessionmax: 10171 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 177/7137 | 7d Min/Max 110/8419 |
|
1420 Clients (29.95%) im 2,4 GHz Band 3275 Clients (69.08%) im 5 GHz Band 45 Clients (0.95%) im 6 GHz Band |
Gebäude: 44 | |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 4508 / 10 / 225 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 4565 / 175 | Sessions: 4741 | |
| Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 45.123,13 kWh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | Weitere | |
| 2,4 GHz | 417 (8.80%) | 1003 (21.16%) | |
| 5 GHz | 3265 (68.87%) | 10 (0.21%) | |
| 6 GHz | 45 (0.95%) | ||
| Summe | 3727 (78.61%) | 1003 (21.16%) | 10 (0.21%) |
| Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4g | 2.4n | 5.0a | 5.0ac | 5.0ax | 6.0ax | NA |
| Sessions | 513 (10.82%) | 10 (0.21%) | 758 (15.99%) | 11 (0.23%) | 1613 (34.02%) | 1498 (31.60%) | 47 (0.99%) | 108 (2.28%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 1 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 14 |
| 434 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 1977 |
| 4 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 165 |
| 300 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1272 |
| 18 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 13 |
| 93 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 1097 |
| 5 x | AP510i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 1 |
| 4 x | R560 | Indoor Wi-Fi 6E tri-radio Access Point 2x2:2 | 37 |
| 6 x | R760 | Indoor Wi-Fi 6E tri-radio Access Point 4x4:4 | 165 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Momentan | 296 AP | 123 AP | 318 AP | 103 AP | 17 AP | 7 AP | 1 AP |
| vergangene 24 Stunden | 7 AP | 0 AP | 443 AP | 273 AP | 81 AP | 49 AP | 12 AP |
| vergangene 7 Tage | 3 AP | 0 AP | 350 AP | 301 AP | 109 AP | 75 AP | 27 AP |
| vergangene 4 Wochen | 1 AP | 0 AP | 272 AP | 319 AP | 128 AP | 95 AP | 50 AP |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 12.11.2026 17:34:01 Erzeugt: 12.11.2026 17:36:40 PID 3910887
