
WLAN-Status 06.12.2025 20:45:59
Haus 3+4, Inst. f. Informatik
Standort: Berlin-Adlershof
> Rudower Chaussee 25, Informatik + Mathematik
Access Points: 31 - Nicht erreichbar: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 06.12.2025 20:44:02 Erzeugt: 06.12.2025 20:45:59 PID 2741666
Access Points: 31 - Nicht erreichbar: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
| Sessionmax: 607 (23.10.2018 13:23:35) | 24h Min/Max 5/12 | 7d Min/Max 5/399 |
|
3 Clients (60.00%) im 5 GHz Band 2 Clients (40.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 3 Extern: 0 | Gebäude: 2 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 5 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 5 / 0 | Sessions: 5 | |
| Seit dem 24.08.2022 23:14:01 eingesparte Energie: 1.293,53 kWh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
| 5 GHz | 3 (60.00%) | |
| 2,4 GHz | 2 (40.00%) | |
| Summe | 3 (60.00%) | 2 (40.00%) |
| Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4n | 5.0ac |
| Sessions | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 3 (60.00%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 26 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 5 |
| 1 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
| 4 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 0 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
| Momentan | 26 AP | 5 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 14 AP | 17 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 10 AP | 13 AP | 5 AP | 3 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 5 AP | 16 AP | 5 AP | 5 AP |
| AP-RUD25-3.-101 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-RUD25-3.001 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-RUD25-3.009 (R1: 132 | R2: 1 | details) |
| AP-RUD25-3.101 (R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-RUD25-3.103 (1 Session | R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-RUD25-3.110 (1 Session | R1: 132 | R2: 5 | details) |
| AP-RUD25-3.115 (R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-RUD25-3.143 (R1: 60 | R2: 9 | details) |
AP-RUD25-3.203 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
| AP-RUD25-3.208 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-RUD25-3.210 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-RUD25-3.303 (R1: 108 | R2: 1 | details) |
| AP-RUD25-3.309 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-RUD25-3.315 (R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-RUD25-3.403 (1 Session | R1: 60 | R2: 13 | details) |
| AP-RUD25-3.408 (R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-RUD25-3.412 (R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-RUD25-4.010 (R1: 60 | R2: 9 | details) |
| AP-RUD25-4.014 (1 Session | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-RUD25-4.102 (R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-RUD25-4.113 (R1: 108 | R2: 9 | details) |
| AP-RUD25-4.117 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-RUD25-4.210 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-RUD25-4.213 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
| AP-RUD25-4.224 (1 Session | R1: 60 | R2: 1 | details) |
AP-RUD25-4.304 (details) |
AP-RUD25-4.308 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
| AP-RUD25-4.311 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-RUD25-4.404 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-RUD25-4.410 (R1: 132 | R2: 5 | details) |
| AP-RUD25-4.414 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 06.12.2025 20:44:02 Erzeugt: 06.12.2025 20:45:59 PID 2741666
