
WLAN-Status 22.10.2026 06:51:45
Kamm A
Standort: Berlin-Adlershof
> Brook-Taylor-Str. 2
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 06:49:01 Erzeugt: 22.10.2026 06:51:45 PID 474052
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
| Sessionmax: 108 | 24h Min/Max 0/44 | 7d Min/Max 0/66 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
| Seit dem 12.03.2026 22:14:02 eingesparte Energie: 156.783,78 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 12 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 1 |
| 8 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 |
| Momentan | 19 AP | 1 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 2 AP | 15 AP | 3 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 15 AP | 5 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 13 AP | 7 AP |
| AP-Taylor2-0.117 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-0.119 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-Taylor2-0.125 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
| AP-Taylor2-0.130 (1 Session | R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-Taylor2-1.109 (R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-1.120 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
| AP-Taylor2-1.124 (R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-1.129 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-2.111 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
| AP-Taylor2-2.116 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-Taylor2-2.124 (R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-2.130 (R1: 48 | R2: 9 | details) |
| AP-Taylor2-3.103b (R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-3.105 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-Taylor2-3.109 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
| AP-Taylor2-3.116 (R1: 60 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-3.121 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-Taylor2-3.123 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
| AP-Taylor2-3.125 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Taylor2-3.130 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 06:49:01 Erzeugt: 22.10.2026 06:51:45 PID 474052
