
WLAN-Status 17.11.2025 10:47:04
Kamm A
Standort: Berlin-Adlershof
> Brook-Taylor-Str. 2, Inst. f. Chemie
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 46
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 17.11.2025 10:44:01 Erzeugt: 17.11.2025 10:47:04 PID 2671216
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 46
| Sessionmax: 107 (23.09.2025 11:41:38) | 24h Min/Max 3/51 | 7d Min/Max 3/68 |
| Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 39 Extern: 0 | ||
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 46 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 46 / 0 | Sessions: 46 | |
| Seit dem 19.01.2023 22:14:01 eingesparte Energie: 668.199,88 Wh | ||
| Typ | Features | Sessions | |
| 12 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 19 |
| 8 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 27 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 |
| Momentan | 4 AP | 16 AP | 0 AP |
| vergangene 24 Stunden | 0 AP | 19 AP | 1 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 15 AP | 5 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 10 AP | 10 AP |
| AP-Taylor2-0.117 (2 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-0.119 (3 Sessions | R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-Taylor2-0.125 (1 Session | R1: 36 | R2: 13 | details) |
| AP-Taylor2-0.130 (2 Sessions | R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-1.109 (1 Session | R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-1.120 (R1: 48 | R2: 5 | details) |
| AP-Taylor2-1.124 (1 Session | R1: 104 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-1.129 (2 Sessions | R1: 64 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-2.111 (2 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
| AP-Taylor2-2.116 (4 Sessions | R1: 104 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-2.124 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-2.130 (1 Session | R1: 36 | R2: 13 | details) |
| AP-Taylor2-3.103b (9 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-3.105 (4 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-3.109 (5 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
| AP-Taylor2-3.116 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Taylor2-3.121 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Taylor2-3.123 (R1: 44 | R2: 5 | details) |
| AP-Taylor2-3.125 (5 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-Taylor2-3.130 (2 Sessions | R1: 44 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 17.11.2025 10:44:01 Erzeugt: 17.11.2025 10:47:04 PID 2671216
