
WLAN-Status 15.07.2025 00:12:00
Haus 9
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 57
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 15.07.2025 00:09:01 Erzeugt: 15.07.2025 00:12:00 PID 1633226
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 57
Sessionmax: 85 (06.12.2022 22:01:38) | 24h Min/Max 18/65 | 7d Min/Max 18/76 |
25 Clients (43.86%) im 5 GHz Band 32 Clients (56.14%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 17 Extern: 17 Verhältnis: 1:1 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 57 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 57 / 0 | Sessions: 57 |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 25 (43.86%) | |
2,4 GHz | 9 (15.79%) | 23 (40.35%) |
Summe | 34 (59.65%) | 23 (40.35%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4g | 2.4n | 5.0a | 5.0ac | 5.0ax |
Sessions | 21 (36.84%) | 1 (1.75%) | 10 (17.54%) | 1 (1.75%) | 6 (10.53%) | 17 (29.82%) |


Typ | Features | Sessions | |
12 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 56 |
1 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 1 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 0 AP | 12 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 11 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 7 AP | 6 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 5 AP | 8 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-09.01.01 (14 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-09.01.02 (6 Sessions | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-09.01.03 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.01 (3 Sessions | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.02 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.03 (4 Sessions | R1: 140 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.04 (2 Sessions | R1: 140 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.01 (3 Sessions | R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.02 (6 Sessions | R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.03 (3 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.04 (3 Sessions | R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.05 (8 Sessions | R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-09.0x.0a (1 Session | R1: 60 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 15.07.2025 00:09:01 Erzeugt: 15.07.2025 00:12:00 PID 1633226