
WLAN-Status 22.10.2026 15:32:27
Berlin-Adlershof
Access Points: 532 - Fehlerhaft: 2
Aktive Sessions: 2701
|
| Sessionmax: 3865 (03.11.2025 11:52:06) | 24h Min/Max 690/3464 | 7d Min/Max 608/3514 |
|
1126 Clients (41.69%) im 2,4 GHz Band 1500 Clients (55.53%) im 5 GHz Band 75 Clients (2.78%) im 6 GHz Band |
Gebäude: 24 | |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 2623 / 12 / 66 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 2673 / 28 | Sessions: 2701 | |
| Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 19.588,58 kWh | ||
| eduroam | _Free_Wifi_Berlin | Weitere | |
| 2,4 GHz | 329 (12.18%) | 795 (29.43%) | 2 (0.07%) |
| 5 GHz | 1494 (55.31%) | 5 (0.19%) | 1 (0.04%) |
| 6 GHz | 75 (2.78%) | ||
| Summe | 1898 (70.27%) | 800 (29.62%) | 3 (0.11%) |
| Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4g | 2.4n | 5.0a | 5.0ac | 5.0ax | 5.0n | 6.0ax | NA |
| Sessions | 413 (15.29%) | 15 (0.56%) | 670 (24.81%) | 18 (0.67%) | 701 (25.95%) | 736 (27.25%) | 2 (0.07%) | 73 (2.70%) | 47 (1.74%) |
| Typ | Features | Sessions | |
| 58 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 413 |
| 126 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 580 |
| 1 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 1 |
| 275 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 954 |
| 11 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 28 |
| 14 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 217 |
| 1 x | AP510i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 62 |
| 39 x | R560 | Indoor Wi-Fi 6E tri-radio Access Point 2x2:2 | 306 |
| 6 x | R760 | Indoor Wi-Fi 6E tri-radio Access Point 4x4:4 | 140 |
| 1 x | R575 | Indoor Wi-Fi 7 tri-radio Access Point 2x2:2 | 0 |
| Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Momentan | 113 AP | 93 AP | 266 AP | 47 AP | 6 AP | 6 AP | 1 AP |
| vergangene 24 Stunden | 7 AP | 0 AP | 306 AP | 168 AP | 19 AP | 24 AP | 8 AP |
| vergangene 7 Tage | 0 AP | 0 AP | 212 AP | 249 AP | 29 AP | 25 AP | 17 AP |
| vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 160 AP | 291 AP | 35 AP | 27 AP | 19 AP |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 15:29:01 Erzeugt: 22.10.2026 15:32:27 PID 682863
