
WLAN-Status 09.05.2026 21:21:19
Access Points mit 26 bis 50 Sessions innerhalb der vergangenen 7 Tage
Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum|
Name: AP-RUD26-1.304 Hardware: AP3915i Serial Number: 1940Y-1110200000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 6194mW SavedEnergy: 66.849,83 Wh (since: 24.08.2022 23:14:01) IP: 172.19.188.87 eth0: dc:b8:08:70:ab:ba SW Version: 10.51.23.0003 Home-Controller: ECA-JvN WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 44 / 53 |
| |
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/40 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-2.116 Hardware: R560 Serial Number: 382339001570 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:09:15 Basic PwrUsage: 9800mW SavedEnergy: 9.900,29 Wh (since: 16.12.2025 21:19:01) IP: 172.19.188.65 eth0: a8:0b:fb:3f:4f:10 SW Version: 7.1.1.0.5176 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 2 / 32 / 44 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-EmporeMitte Hardware: R560 Serial Number: 282339000385 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:09:15 Basic PwrUsage: 10210mW SavedEnergy: 6.564,83 Wh (since: 17.02.2026 21:14:01) IP: 172.19.188.243 eth0: 00:e6:3a:3e:35:f0 SW Version: 7.1.1.0.5176 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 30 / 30 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-1.303 Hardware: AP3915i Serial Number: 1940Y-1340000000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:09:15 Basic PwrUsage: 5335mW SavedEnergy: 62.329,21 Wh (since: 24.08.2022 23:14:01) IP: 172.19.188.112 eth0: dc:b8:08:70:d8:9c SW Version: 10.51.23.0003 Home-Controller: ECA-ESZ WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 36 / 36 |
| |
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/35 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-1.305 Hardware: AP3915i Serial Number: 1940Y-1169300000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 5452mW SavedEnergy: 12.382,34 Wh (since: 19.08.2025 21:14:01) IP: 172.19.188.229 eth0: dc:b8:08:70:b7:45 SW Version: 10.51.23.0003 Home-Controller: ECA-ESZ WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 50 / 63 |
| |
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/41 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-Lesesaal-S Hardware: R760 Serial Number: 512372005070 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 11351mW SavedEnergy: 7.458,51 Wh (since: 17.02.2026 21:14:01) IP: 172.19.188.188 eth0: 5c:83:6c:0f:3d:f0 SW Version: 7.1.1.0.5176 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 37 / 37 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/38 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-0.301 Hardware: R560 Serial Number: 282339000461 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:09:15 Basic PwrUsage: 9912mW SavedEnergy: 2.878,66 Wh (since: 07.04.2026 21:14:02) IP: 172.19.188.76 eth0: 00:e6:3a:3e:3a:b0 SW Version: 7.1.1.0.5176 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 2 / 37 / 64 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/37 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-1.307 Hardware: AP3915i Serial Number: 1940Y-1113000000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 5451mW SavedEnergy: 64.862,13 Wh (since: 24.08.2022 23:14:01) IP: 172.19.188.81 eth0: dc:b8:08:70:ac:46 SW Version: 10.51.23.0003 Home-Controller: ECA-JvN WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 31 / 43 |
| |
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/42 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-Empore-G220 Hardware: R560 Serial Number: 282339000540 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:09:15 Basic PwrUsage: 9927mW SavedEnergy: 6.130,6 Wh (since: 02.03.2026 21:14:01) IP: 172.19.188.20 eth0: 00:e6:3a:3e:3f:a0 SW Version: 7.1.1.0.5176 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 31 / 31 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.237 e 2/1/38 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-EG-KonfRaum Hardware: R560 Serial Number: 522339001855 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:09:15 Basic PwrUsage: 9900mW SavedEnergy: 7.089,6 Wh (since: 04.02.2026 23:19:01) IP: 172.19.188.54 eth0: 5c:83:6c:38:56:b0 SW Version: 7.1.1.0.5176 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 4 / 32 / 65 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-Lesesaal-N Hardware: R760 Serial Number: 132322015895 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 11654mW SavedEnergy: 7.610,10 Wh (since: 17.02.2026 22:19:01) IP: 172.19.188.143 eth0: 3c:46:a1:3c:9d:d0 SW Version: 7.1.1.0.5176 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 34 / 34 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.237 e 2/1/47 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-0.110 Hardware: AP3935i Serial Number: 1841Y-1016500000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:09:15 Basic PwrUsage: 6100mW SavedEnergy: 69.793,82 Wh (since: 24.08.2022 23:14:01) IP: 172.19.188.128 eth0: d8:84:66:e5:b2:74 SW Version: 10.51.23.0003 Home-Controller: ECA-ESZ WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 41 / 143 |
| |
Controller Site: RUD26 Connected to: ICX7250-RUD26-0.111 e 1/1/24 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_LOW_POWER_LEVEL_A / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-1.306 Hardware: AP505i Serial Number: 2023W-2041200000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 09.05.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 9579mW SavedEnergy: 31.146,91 Wh (since: 23.04.2025 21:14:01) IP: 172.19.188.176 eth0: dc:b8:08:f2:7d:89 SW Version: 7.8.6.0-002R Home-Controller: ECA-JvN WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 42 / 45 |
| |
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/39 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.1, syj, 05.05.2026
Datenerhebung: 09.05.2026 21:19:01 Erzeugt: 09.05.2026 21:21:19 PID 45969
