
WLAN-Status 01.11.2026 00:36:52
Access Points mit 26 bis 50 Sessions innerhalb der vergangenen 4 Wochen
Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum|
Name: AP-RUD26-Lesesaal-N Hardware: R760 Serial Number: 132322015895 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 11542mW SavedEnergy: 25.580,61 Wh (since: 17.02.2026 22:19:01) IP: 172.19.188.143 eth0: 3c:46:a1:3c:9d:d0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 39 / 39 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.237 e 2/1/47 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-0.101 Hardware: AP3915i Serial Number: 1918Y-1001600000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 6675mW SavedEnergy: 73.348,11 Wh (since: 24.08.2022 23:14:01) IP: 172.19.188.174 eth0: dc:b8:08:6c:da:7b SW Version: 10.51.22.0004 Home-Controller: ECA-JvN WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 10 / 40 |
| |
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/45 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-1.305 Hardware: R560 Serial Number: 372339000065 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 10018mW SavedEnergy: 13.013,67 Wh (since: 10.06.2026 21:19:01) IP: 172.19.188.191 eth0: a8:0b:fb:3e:9f:c0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 48 / 48 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-1.307 Hardware: R560 Serial Number: 372339000790 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 9854mW SavedEnergy: 12.875,19 Wh (since: 10.06.2026 21:19:01) IP: 172.19.188.91 eth0: a8:0b:fb:3e:cd:10 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 20 / 40 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-EmporeMitte Hardware: R560 Serial Number: 282339000385 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 10025mW SavedEnergy: 22.327,56 Wh (since: 17.02.2026 21:14:01) IP: 172.19.188.243 eth0: 00:e6:3a:3e:35:f0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 2 / 28 / 28 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-Lesesaal-S Hardware: R760 Serial Number: 512372005070 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:09:14 Basic PwrUsage: 11350mW SavedEnergy: 25.218,24 Wh (since: 17.02.2026 21:14:01) IP: 172.19.188.188 eth0: 5c:83:6c:0f:3d:f0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 46 / 46 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.207 e 1/1/38 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-1.308 Hardware: R560 Serial Number: 362339001379 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 10098mW SavedEnergy: 13.075,71 Wh (since: 10.06.2026 21:19:01) IP: 172.19.188.84 eth0: a8:0b:fb:3e:83:f0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 21 / 41 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-Empore-li Hardware: R560 Serial Number: 282339000543 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 9824mW SavedEnergy: 21.542,48 Wh (since: 02.03.2026 21:19:02) IP: 172.19.188.38 eth0: 00:e6:3a:3e:3f:d0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 33 / 33 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.237 e 2/1/48 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-Empore-G220 Hardware: R560 Serial Number: 282339000540 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:09:14 Basic PwrUsage: 9985mW SavedEnergy: 21.865,75 Wh (since: 02.03.2026 21:14:01) IP: 172.19.188.102 eth0: 00:e6:3a:3e:3f:a0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 31 / 31 | ||
Connected to: ICX-RUD26-0.237 e 2/1/38 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-2.313 Hardware: R560 Serial Number: 382339001651 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:09:14 Basic PwrUsage: 9765mW SavedEnergy: 21.584,43 Wh (since: 23.12.2025 21:14:01) IP: 172.19.188.147 eth0: a8:0b:fb:3f:54:20 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 9 / 29 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-2.109 Hardware: R560 Serial Number: 382339001021 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:09:14 Basic PwrUsage: 9600mW SavedEnergy: 12.846,21 Wh (since: 08.01.2026 01:34:01) IP: 172.19.188.26 eth0: a8:0b:fb:3f:2c:c0 SW Version: 7.2.0.0.1360 WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 4 / 19 / 27 | ||
Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-0.119-Pult Hardware: AP3915i Serial Number: 1940Y-1106300000 device unreachable status ignored probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:09:14 Basic PwrUsage: 5600mW SavedEnergy: 31.417,80 Wh (since: 02.10.2022 21:29:02) IP: 172.19.188.212 eth0: dc:b8:08:70:aa:f7 SW Version: 10.51.23.0003 Home-Controller: ECA-JvN WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 2 / 16 / 46 |
| |
Connected to: * 5320-RUD26-0.119.1 14 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_AP_STATUS / IGNORE_ZERO_TX_ON_A | ||
|
Name: AP-RUD26-Lehrbuchsammlung Hardware: AP3915i Serial Number: 1935Y-1276100000 device unreachable probably powered off due to energy saving Last succ. Poll: 31.10.2026 21:14:23 Basic PwrUsage: 5410mW SavedEnergy: 75.546,22 Wh (since: 24.08.2022 23:14:01) IP: 172.19.188.209 eth0: dc:b8:08:70:2d:d9 SW Version: 10.51.23.0003 Home-Controller: ECA-ESZ WLAN-Sessions: 0 Min (1d / 7d / 28d): 0 / 0 / 0 Max (1d / 7d / 28d): 0 / 33 / 44 |
| |
Connected to: ICX-RUD26-0.237 e 2/1/44 Location: Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger Zentrum ENERGY_SAVING_ENABLED / IGNORE_ZERO_TX_ON_A |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 01.11.2026 00:34:01 Erzeugt: 01.11.2026 00:36:52 PID 1692339
