
WLAN-Status 22.10.2026 03:11:43
AP-FRS191-3013
| Standort: | Berlin-Mitte > Friedrichstr. 191, Inst. f. Geschichte u.a.| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP505i-WR Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | |||
| Seriennummer: | 2023W-2028200000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.10.2026 22:09:21 | ||
| Switchport: | B5-Frs191-4047 ge.2.43 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 9000 mW | ||
| IP: | 172.19.176.220 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:f2:7a:ff |

| SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 4 Radio 1: 1026 Radio 2: 1025 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Problem: Keine 5 GHz Signalstärke
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 03:09:01 Erzeugt: 22.10.2026 03:11:43 PID 398336
