
WLAN-Status 22.10.2026 05:21:40
AP-AWA40-R520a
| Standort: | Berlin-Mitte > Anton-W.-Amo-Str. 40/Hausvogteipl. 5-7 > Anton-W.-Amo-Str. 40/41| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1947Y-1328700000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 22.10.2026 01:35:03 | ||
| Switchport: | ICX-AWA40-R419 e 1/1/46 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
| IP: | 172.19.183.139 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:71:8c:7e |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 353 Radio 1: 3817 Radio 2: 3818 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Problem: Keine 5 GHz Signalstärke
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 05:19:01 Erzeugt: 22.10.2026 05:21:40 PID 438536
