
WLAN-Status 20.07.2025 22:41:55
AP-Mo40-R517
Standort: | Berlin-Mitte > Mohrenstr.40/Hausvogteipl. 5-7 > Mohrenstr. 40/41Hinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1947Y-1319600000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 20.07.2025 22:09:40 | ||
Switchport: | ICX-Mo40-419 e 1/1/45 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
IP: | 172.19.183.161 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:71:8a:b7 |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 352 Radio 1: 3809 Radio 2: 3810 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 20.07.2025 22:39:01 Erzeugt: 20.07.2025 22:41:55 PID 127886