
WLAN-Status 08.02.2026 02:25:42
AP-GZ-04.101-14
| Standort: | Berlin-Mitte > Schollstr. 1, Grimm-Zentrum > 4. Obergeschoss| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1940Y-1344200000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 08.02.2026 00:02:39 | ||
| Switchport: | ICX-GZ-4402 e 1/1/4 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 6400 mW | ||
| IP: | 172.19.172.235 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:d9:6e |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 222 Radio 1: 2769 Radio 2: 2770 |
Kein Alarm bei abweichender Kanalbreite im 5 GHz Band (IGNORE_A_WIDTH)
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 13.3.1, syj, 12.01.2026
Datenerhebung: 08.02.2026 02:19:01 Erzeugt: 08.02.2026 02:25:42 PID 267377
