
WLAN-Status 18.05.2026 05:21:36
AP-GZ-07.112-01
| Standort: | Berlin-Mitte > Schollstr. 1, Grimm-Zentrum > 7. Obergeschoss| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1940Y-1341800000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 08.05.2026 06:49:14 | ||
| Switchport: | ICX-GZ-7401 e 1/1/3 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5400 mW | ||
| IP: | 172.19.173.101 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:d8:f6 |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 164 Radio 1: 2305 Radio 2: 2306 |
Kein Alarm bei abweichender Kanalbreite im 5 GHz Band (IGNORE_A_WIDTH)
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Problem: Keine 5 GHz Signalstärke
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.2, syj, 13.05.2026
Datenerhebung: 18.05.2026 05:19:02 Erzeugt: 18.05.2026 05:21:36 PID 29084
