
WLAN-Status 22.10.2026 04:11:41
AP-Sophie22a-3.14
| Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22a| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1940Y-1341000000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.10.2026 23:09:42 | ||
| Switchport: | ICX-Sophie22a-315 e 1/1/48 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5400 mW | ||
| IP: | 172.19.189.29 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:d8:ce |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 439 Radio 1: 4505 Radio 2: 4506 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Problem: Keine 5 GHz Signalstärke
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 04:09:01 Erzeugt: 22.10.2026 04:11:41 PID 416698
