
WLAN-Status 10.11.2025 05:32:11
AP-Sophie22a-2.18
| Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22a| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1940Y-1146700000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 09.11.2025 22:09:36 | ||
| Switchport: | ICX-Sophie22a-Keller e 1/1/46 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
| IP: | 172.19.189.54 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b2:db |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 442 Radio 1: 4529 Radio 2: 4530 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 10.11.2025 05:29:02 Erzeugt: 10.11.2025 05:32:11 PID 3759718
