
WLAN-Status 17.01.2026 03:05:13
AP-Sophie22a-0.03
| Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22a| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1940Y-1146200000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 16.01.2026 10:14:07 | ||
| Switchport: | ICX-Sophie22a-Keller e 1/1/41 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
| IP: | 172.19.189.35 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b2:c2 |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 446 Radio 1: 4561 Radio 2: 4562 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 13.3.1, syj, 12.01.2026
Datenerhebung: 17.01.2026 02:59:01 Erzeugt: 17.01.2026 03:05:13 PID 3577475
