
WLAN-Status 09.07.2025 03:31:56
AP-Sophie22a-0.02
Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22aHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1146100000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 08.07.2025 22:09:36 | ||
Switchport: | ICX-Sophie22a-Keller e 1/1/43 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5900 mW | ||
IP: | 172.19.189.34 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b2:bd |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 445 Radio 1: 4553 Radio 2: 4554 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 09.07.2025 03:29:01 Erzeugt: 09.07.2025 03:31:56 PID 3243434