
WLAN-Status 22.10.2026 04:11:40
AP-Ph13-Haus12-R2.01
| Standort: | Berlin-Mitte, Campus Nord > Luisenstr./Philippstr. > Haus 12 + 12a| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1940Y-1096200000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.10.2026 22:09:21 | ||
| Switchport: | ICX-Ph13-H12-R201 e 1/1/47 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
| IP: | 172.19.170.79 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:a8:fe |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 613 Radio 1: 5897 Radio 2: 5898 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Problem: Keine 5 GHz Signalstärke
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 04:09:01 Erzeugt: 22.10.2026 04:11:40 PID 416698
