
WLAN-Status 10.05.2026 03:56:25
AP-GZ-03.101-13
| Standort: | Berlin-Mitte > Schollstr. 1, Grimm-Zentrum > 3. Obergeschoss| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1918Y-1003100000 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 10.05.2026 00:09:57 | ||
| Switchport: | ICX-GZ-3402 e 1/1/5 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
| IP: | 172.19.173.143 | ||
| MAC-Address eth0: | dc:b8:08:6c:da:c6 |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 193 Radio 1: 2537 Radio 2: 2538 |
Kein Alarm bei abweichender Kanalbreite im 5 GHz Band (IGNORE_A_WIDTH)
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Problem: Keine 5 GHz Signalstärke
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.1, syj, 05.05.2026
Datenerhebung: 10.05.2026 03:54:01 Erzeugt: 10.05.2026 03:56:25 PID 180767
