
WLAN-Status 12.11.2026 18:11:36
AP-GZ-0.704-01
| Standort: | Berlin-Mitte > Geschwister-Scholl-Str. 1, Grimm-Zentrum > Erdgeschoss| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
| Seriennummer: | 1851Y-1603900000 | ||
| Laufzeit: | 12:20:48 h | ||
| Status: | OK | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 12.11.2026 18:09:13 | ||
| Switchport: | ICX-GZ-0401 e 1/1/4 | ||
| IP: | 172.19.172.138 | ||
| LAN: | ok | ||
| Hardware-Adresse eth0: | 94:9b:2c:e5:fd:d0 | ||
| Fehler (eth0): | 0 | ||
| Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
| Eingesparte Energie: | 46.620,33 Wh (seit dem 25.08.2022 00:14:02) | ||
| Home-Controller: | ECA-GZ | ||
| Active/Backup-Ctrl | ECA-GZ / ECA-UdL6 | ||
| Controller Site: | GZ | ||
| Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
| Radio 1: | - | ||
| Radio 2: | Kanal 13 (2472 MHz)
- IEEE 802.11gn
Signalstärke: 8 dBm Kanalbreite: 20 MHz - max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 21% Ø Kanalbelegung zum Senden: 18% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 5% Ø Rauschen: -85 dBm Beacon Interval: 100 ms | ||
| WLAN-Sessions: | 16 (50.00% im 5 GHz + 50.00% im 2.4 GHz) | ||
| Client-Protokolle: | 2.4n: 8 | 5.0ac: 8 | ||
| angemeldete / nicht angemeldete Sessions: | 16 / - | ||
| gültige / ungültige / unbekannte IP-Adressen: | 16 / 0 / 0 | ||
| Session Max 24h / 7d / 4w | 21 / 31 / 31 | ||
| Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
| Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
| 0 | Radio 1 5 GHz ath0 802.11nac | 94:9b:2c:ec:2a:d0 | DOWN | eduroam | 8 |
| 10 | Radio 2 2.4 GHz ath10 802.11ng | 94:9b:2c:ec:2a:c0 | Up | eduroam | 1 |
| 13 | Radio 2 2.4 GHz ath13 802.11ng | 94:9b:2c:ec:2a:c3 | Up | _Free_Wifi_Berlin | 7 |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 180 Radio 1: 2433 Radio 2: 2434 |
| SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 180 Radio 1: 2433 Radio 2: 2434 |
Kein Alarm bei abweichender Kanalbreite im 5 GHz Band (IGNORE_A_WIDTH)
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 12.11.2026 18:09:01 Erzeugt: 12.11.2026 18:11:36 PID 3924766
