
WLAN-Status 19.07.2025 04:17:06
AP-Ph13-Haus12a-R64
Standort: | Berlin-Mitte, Campus Nord > Luisenstr./Philippstr. > Haus 12 + 12aHinweise / Bemerkungen: | - | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1842Y-1169800000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 18.07.2025 22:09:37 | ||
Switchport: | B5-Ph13-H12a-51 ge.3.23 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5900 mW | ||
IP: | 172.19.170.66 | ||
MAC-Address eth0: | 94:9b:2c:13:e7:36 |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 256 Radio 1: 3041 Radio 2: 3042 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 19.07.2025 04:14:01 Erzeugt: 19.07.2025 04:17:06 PID 3554390