
WLAN-Status 22.10.2026 04:16:40
AP-AWA40-R127
| Standort: | Berlin-Mitte > Anton-W.-Amo-Str. 40/Hausvogteipl. 5-7 > Anton-W.-Amo-Str. 40/41| Hinweise / Bemerkungen: | | |
| Hardware: | Wireless AP302W-WR Internal | ||
| Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
| Seriennummer: | 03022108240571 | ||
| Status: | Nicht i. O. | ||
| Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.10.2026 22:09:21 | ||
| Switchport: | B5-AWA40-R018 ge.3.47 | ||
| LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
| Stromverbrauch (ohne Clients): | 5000 mW | ||
| IP: | 172.19.183.179 | ||
| MAC-Address eth0: | 00:dc:b2:f8:0e:c0 |

| SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 273 Radio 1: 3178 Radio 2: 3177 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Problem: SSID Status
Problem: Keine 5 GHz Trägerfrequenz
Problem: Keine 5 GHz Signalstärke
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 14.2.3, syj, 03.06.2026
Datenerhebung: 22.10.2026 04:14:01 Erzeugt: 22.10.2026 04:16:40 PID 418086
